Пружина підвіски задн Лів/Прав ((для транспортних засобів без спортивної підвіски)) SMART CABRIO, CITY-COUPE, FORTWO 0.6/0.7/0.8D 07.98-01.07 KYB RC6370.
:
| ʳ. | ֳ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYABA | RC6370 | K-FLEX SMART City Coup/For Two \R \98-07 |   | 4 | 1 | 1238 . | |||||
| KAYABA | RC6370 |   | 2 | 10 | 1232 . | ||||||
| KAYABA | RC6370 |   | 4 | 10 | 1270 . | ||||||
| KAYABA | RC6370 |   | >5 | 10 | 1272 . | ||||||
| KAYABA | RC6370 |   | >5 | 10 | 1288 . | ||||||
| KAYABA | RC6370 |   | 2 | 10 | 1329 . | ||||||
| KAYABA | RC6370 |   | 2 | 10 | 1470 . | ||||||
| KAYABA | RC6370 |   | + | 2 | 1236 . | ||||||
| KAYABA | RC6370 | Пружина підвіски задн Лів/Прав ((для транспортних засобів без спортивної підвіски)) SMART CABRIO, CITY-COUPE, FORTWO 0.6/0.7/0.8D 07.98-01.07 |   | 0 | 4 | 1267 . | |||||
|  c  . | |||||||||||
| ʳ. | ֳ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS GERMANY | 14201010 | ( 2) Smart 0.6, 0.8Cdi (98-04) (14.201.010) CS Germany |   | 4 | 0.5 | 804 . | ||
| CS GERMANY | 14.201.011 | Smart Cabrio/City-Coupe/Fortwo 98-07 |   | + | 1 | 731 . | ||
| MONROE | SP3472 | . MB SMART . OESpectrum (- Monroe) |   | >5 | 1 | 859 . | ||
| MONROE | SP3472 | SP3472 Monroe SMART |   | 2 | 1 | 888 . | ||
| BILSTEIN | 36235223 |   | + | 1 | 1172 . | |||
| BILSTEIN | 36-235223 |   | 2 | 1,00 | 907 . | |||
| MONROE | SP3472 | , 0.6/0.8CDI |   | 2 | 10 | 1002 . | ||
| MONROE | SP3472 | , 0.6/0.8CDI |   | 2 | 10 | 1036 . | ||
| CS GERMANY | 14201010 | . Smart Cabrio, City-Coupe 0.6/0.8Cdi 07.98-01.04 |   | 1 | 10 | 1083 . | ||
| KILEN | 63700 |   | 1 | 10 | 1137 . | |||
| CS GERMANY | 14201010 | . Smart Cabrio, City-Coupe 0.6/0.8Cdi 07.98-01.04 |   | 2 | 10 | 1247 . | ||
| BILSTEIN | 36235223 |   | 2 | 10 | 1249 . | |||
| BILSTEIN | 36250233 |   | 4 | 10 | 1291 . | |||
| LESJOFORS | 4286000 |   | >5 | 10 | 1309 . | |||
| SUPLEX | 19272 | CITY-COUPE (450), 07 |   | 1 | 10 | 1411 . | ||
| LESJOFORS | 4286000 |   | 3 | 10 | 1450 . | |||
| MONROE | SP3473 |   | 3 | 10 | 1458 . | |||
| MONROE | SP3473 |   | 1 | 10 | 1612 . | |||
| SACHS | 996926 | , 0.6/0.8CDI |   | 1 | 10 | 1878 . | ||
| SACHS | 996927 |   | 3 | 10 | 1920 . | |||
| MONROE | SP3472 | . MB SMART . OESpectrum (- Monroe) |   | >5 | 2 | 959 . | ||
| BILSTEIN | 36-235223 |   | + | 2 | 876 . | |||
| LESJOFORS | 4286000 |   | + | 2 | 1034 . | |||
| SACHS | 996 926 |   | + | 2 | 1325 . | 
̳  RC6370 :  1232 .
  RC6370 :  1470 .
ֳ    731 .  1920 .