Бувають ситуації, коли необхідно встановити пружини, розміри яких відрізняються від параметрів пружин заводської комплектації. За допомогою підвищувальних і понижувальних пружин можна збільшити або зменшити кліренс автомобіля або «штатних» пружин не виявилося в наявності або вони зняті з виробництва.
Варто відзначити, що будь-які зміни в конструкції автомобіля можуть позначитися на безпеці, а також приводити до передчасного зносу інших деталей і вузлів авто.
Подбор пружин по размерам.
Бывают ситуации, когда необходимо установить пружины, размеры которых отличаются от параметров пружин заводской комплектации. При помощи повышающих и понижающих пружин можно увеличить или уменьшить клиренс автомобиля или «штатных» пружин не оказалось в наличии или они сняты с производства.
Стоит отметить, что любые изменения в конструкции автомобиля могут сказаться на безопасности, а также приводить к преждевременному износу других деталей и узлов авто.
Таблиця підбору пружин за параметрами. Таблица подбора пружин по параметрам.
Применение | Цена | Высота, мм | Диаметр витка, мм | Диаметр прута, мм | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пружина | Audi | цена | 185 | 149 | 16 | II |
Пружина | Opel | цена | 191 | 138 | 12.75 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 191 | 138 | 12.75 | II |
Пружина | Opel | цена | 195 | 134 | 11.5 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 195 | 134 | 11.5 | CC |
Пружина | Opel | цена | 200 | 141 | 12.5 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 200 | 141 | 12.5 | II |
Пружина | Smart | цена | 202 | 103 | 9.25 | II |
Пружина | Opel | цена | 203 | 145 | 12 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 203 | 145 | 12 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 203 | 144 | 13.5 | II |
Пружина | Opel | цена | 206 | 139 | 12.5 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 206 | 139 | 12.5 | II |
Пружина | Renault | цена | 207 | 130 | 12 | II |
Пружина | Opel | цена | 208 | 141 | 12 | II |
Пружина | Opel | цена | 208 | 158 | 14 | II |
Пружина | Opel | цена | 208 | 144 | 13.5 | II |
Пружина | Saab | цена | 208 | 149 | 14.75 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 208 | 144 | 13.5 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 208 | 158 | 14 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 208 | 141 | 12 | II |
Пружина | Bmw | цена | 211 | 145 | 15 | II |
Пружина | Bmw | цена | 211 | 145 | 15.5 | II |
Пружина | Daewoo | цена | 211 | 152 | 14 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 211 | 152 | 14 | II |
Пружина | Bmw | цена | 213 | 144 | 15 | II |
Пружина | Saab | цена | 213 | 156 | 14.25 | II |
Пружина | Mini | цена | 214 | 170 | 13.75 | II |
Пружина | Bmw | цена | 215 | 148 | 15.5 | II |
Пружина | Opel | цена | 215 | 141 | 12 | II |
Пружина | Opel | цена | 215 | 141 | 12.25 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 215 | 141 | 12.75 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 215 | 143 | 12.75 | II |
Пружина | Renault | цена | 215 | 130 | 13.25 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 215 | 141 | 12.25 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 215 | 141 | 12 | II |
Пружина | Renault | цена | 216 | 153 | 16 | II |
Пружина | Ford | цена | 217 | 147 | 13.5 | II |
Пружина | Mini | цена | 218 | 170 | 13.5 | II |
Пружина | Bmw | цена | 219 | 145 | 14.5 | II |
Пружина | Daewoo | цена | 219 | 152 | 13.5 | II |
Пружина | Nissan | цена | 219 | 102 | 11.25 | CC |
Пружина | Opel | цена | 219 | 152 | 13.5 | II |
Пружина | Saab | цена | 219 | 151 | 14 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 219 | 152 | 13.5 | II |
Пружина | Ford | цена | 220 | 107 | 12 | CC |
Пружина | Bmw | цена | 220 | 147 | 16 | II |
Пружина | Daewoo | цена | 220 | 158 | 14.5 | II |
Пружина | Daewoo | цена | 220 | 158 | 15 | II |
Пружина | Ford | цена | 220 | 166 | 18 | II |
Пружина | Renault | цена | 220 | 130 | 12.75 | II |
Пружина | Saab | цена | 220 | 156 | 13.5 | II |
Пружина | Seat | цена | 220 | 166 | 18 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 220 | 166 | 18 | II |
Пружина | Ford | цена | 221 | 148 | 14.25 | II |
Пружина | Bmw | цена | 222 | 146 | 15.5 | II |
Пружина | Ford | цена | 222 | 109 | 12.5 | CC |
Пружина | Mercedes | цена | 223 | 151 | 17 | II |
Пружина | Bmw | цена | 224 | 138 | 14 | II |
Пружина | Bmw | цена | 225 | 145 | 14.75 | II |
Пружина | Bmw | цена | 226 | 149 | 15 | II |
Пружина | Saab | цена | 226 | 146 | 13.5 | II |
Пружина | Bmw | цена | 227 | 146 | 14.5 | II |
Пружина | Mercedes | цена | 227 | 152 | 18 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 228 | 161 | 18 | II |
Пружина | Bmw | цена | 229 | 146 | 14.5 | II |
Пружина | Opel | цена | 229 | 144 | 12.75 | II |
Пружина | Toyota | цена | 229 | 163 | 19 | CI |
Пружина | Vauxhall | цена | 229 | 144 | 12.75 | II |
Пружина | Bmw | цена | 230 | 146 | 15 | II |
Пружина | Bmw | цена | 230 | 146 | 14.25 | II |
Пружина | Fiat | цена | 230 | 137 | 13 | CI |
Пружина | Opel | цена | 230 | 155 | 14 | IU |
Пружина | Vauxhall | цена | 230 | 155 | 14 | IU |
Пружина | Opel | цена | 232 | 160 | 14 | II |
Пружина | Skoda | цена | 232 | 146 | 14.25 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 232 | 160 | 14 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 232 | 156 | 18 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 232 | 146 | 14.25 | II |
Пружина | Alfa Romeo | цена | 233 | 122 | 14 | CI |
Пружина | Bmw | цена | 233 | 138 | 13.5 | II |
Пружина | Bmw | цена | 233 | 147 | 15.5 | II |
Пружина | Chevrolet | цена | 233 | 161 | 13 | II |
Пружина | Daewoo | цена | 233 | 161 | 13 | II |
Пружина | Opel | цена | 233 | 160 | 13.5 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 233 | 160 | 13.5 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 233 | 166 | 18 | II |
Пружина | Subaru | цена | 235 | 172 | 14.5 | CI |
Пружина | Bmw | цена | 235 | 144 | 15.5 | II |
Пружина | Audi | цена | 236 | 141 | 14.25 | II |
Пружина | Bmw | цена | 236 | 151 | 14.5 | II |
Пружина | Mercedes | цена | 236 | 148 | 18 | II |
Пружина | Bmw | цена | 237 | 146 | 14 | II |
Пружина | Bmw | цена | 237 | 144 | 15 | II |
Пружина | Ford | цена | 237 | 166 | 17 | II |
Пружина | Opel | цена | 237 | 163 | 14.5 | II |
Пружина | Seat | цена | 237 | 166 | 17 | II |
Пружина | Toyota | цена | 237 | 181 | 22 | CI |
Пружина | Volkswagen | цена | 237 | 166 | 17 | II |
Пружина | Opel | цена | 238 | 141 | 12 | II |
Пружина | MG | цена | 238 | 132 | 14.25 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 238 | 141 | 12 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 238 | 156 | 20 | II |
Пружина | Bmw | цена | 239 | 141 | 13.5 | II |
Пружина | Smart | цена | 239 | 98 | 10.25 | CI |
Пружина | Nissan | цена | 240 | 137 | 13 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 240 | 155 | 14 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 240 | 161 | 22 | II |
Пружина | Mini | цена | 242 | 170 | 13.25 | II |
Пружина | Mini | цена | 242 | 168 | 12.75 | II |
Пружина | Opel | цена | 242 | 158 | 14 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 242 | 158 | 14 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 242 | 166 | 17 | II |
Пружина | Fiat | цена | 243 | 120 | 11.5 | CI |
Пружина | Renault | цена | 243 | 135 | 13.75 | II |
Пружина | Bmw | цена | 244 | 146 | 14 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 244 | 121 | 11.5 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 244 | 120 | 13 | CI |
Пружина | Daihatsu | цена | 245 | 179 | 15.5 | II |
Пружина | Ford | цена | 245 | 109 | 12.75 | CC |
Пружина | Mini | цена | 245 | 105 | 11.5 | CI |
Пружина | Smart | цена | 245 | 100 | 9.5 | CI |
Пружина | Audi | цена | 246 | 144 | 14 | II |
Пружина | Honda | цена | 246 | 108 | 12.25 | CI |
Пружина | Mini | цена | 246 | 108 | 11.75 | CI |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 246 | 154 | 16 | II |
Пружина | Smart | цена | 246 | 96 | 10.5 | II |
Пружина | Honda | цена | 247 | 107 | 12.25 | CI |
Пружина | Volkswagen | цена | 247 | 165 | 22 | II |
Пружина | Nissan | цена | 248 | 136 | 12.75 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 248 | 151 | 18 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 248 | 165 | 20 | II |
Пружина | Subaru | цена | 249 | 153-173 | 14.5 | K |
Пружина | Bmw | цена | 249 | 145 | 17 | II |
Пружина | Hyundai | цена | 249 | 100 | 9.5 | CC |
Пружина | Mitsubishi | цена | 249 | 128 | 14.25 | CC |
Пружина | Toyota | цена | 249 | 177 | 20 | CI |
Пружина | Volvo | цена | 250 | 110 | 14 | CC |
Пружина | Ford | цена | 250 | 113 | 13.75 | CC |
Пружина | Mercedes | цена | 250 | 149 | 19 | II |
Пружина | Toyota | цена | 250 | 179 | 21 | CI |
Пружина | Fiat | цена | 251 | 120 | 12.25 | CI |
Пружина | Mini | цена | 251 | 106 | 11 | CI |
Пружина | Smart | цена | 251 | 99 | 10.75 | II |
Пружина | Toyota | цена | 251 | 164 | 19 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 251 | 146 | 14.75 | CC |
Пружина | Audi | цена | 252 | 114-134 | 15.5 | II |
Пружина | Audi | цена | 252 | 113-133 | 15 | II |
Пружина | Mini | цена | 252 | 107 | 11.5 | CI |
Пружина | Opel | цена | 252 | 156 | 15 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 252 | 156 | 15 | II |
Пружина | Honda | цена | 253 | 107 | 11.75 | CI |
Пружина | Honda | цена | 254 | 110 | 13.75 | CI |
Пружина | Jaguar | цена | 254 | 136 | 17 | CC |
Пружина | Kia | цена | 254 | 112 | 11.5 | CI |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 254 | 138 | 14.5 | II |
Пружина | Rover | цена | 254 | 125 | 14 | CI |
Пружина | Rover | цена | 254 | 131 | 13.5 | II |
Пружина | Daihatsu | цена | 255 | 97 | 10.5 | CC |
Пружина | Bmw | цена | 255 | 145 | 16.5 | II |
Пружина | Rover | цена | 255 | 130 | 15 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 255 | 128 | 13.25 | CC |
Пружина | Toyota | цена | 256 | 146 | 13.75 | CC |
Пружина | Mini | цена | 257 | 166 | 12.75 | II |
Пружина | Audi | цена | 257 | 112 | 13 | II |
Пружина | Opel | цена | 257 | 157 | 14.75 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 257 | 157 | 14.75 | II |
Пружина | Daihatsu | цена | 258 | 176 | 15 | II |
Пружина | Ford | цена | 258 | 112 | 13 | CC |
Пружина | Kia | цена | 258 | 163 | 14.5 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 258 | 139 | 13.75 | II |
Пружина | Audi | цена | 259 | 152 | 14.5 | II |
Пружина | Fiat | цена | 259 | 120 | 12.25 | CI |
Пружина | Ford | цена | 260 | 137 | 18 | CC |
Пружина | MG | цена | 260 | 178 | 16 | CI |
Пружина | Audi | цена | 260 | 109-136 | 14.5 | II |
Пружина | Honda | цена | 260 | 119 | 14 | CI |
Пружина | Kia | цена | 260 | 160 | 14.25 | II |
Пружина | Renault | цена | 260 | 135 | 13 | II |
Пружина | Subaru | цена | 260 | 123 | 13.75 | CI |
Пружина | Volkswagen | цена | 260 | 130 | 13 | II |
Пружина | Hyundai | цена | 261 | 98 | 9.5 | CC |
Пружина | Nissan | цена | 261 | 137 | 13 | II |
Пружина | Rover | цена | 261 | 132 | 14.75 | II |
Пружина | Alfa Romeo | цена | 262 | 122 | 11 | CI |
Пружина | Audi | цена | 262 | 127 | 16 | II |
Пружина | Chevrolet | цена | 262 | 123 | 11.5 | CI |
Пружина | Ford | цена | 262 | 108 | 12.25 | CC |
Пружина | Opel | цена | 262 | 138 | 14 | IU |
Пружина | Toyota | цена | 262 | 146 | 14.25 | CC |
Пружина | Vauxhall | цена | 262 | 138 | 14 | IU |
Пружина | Mini | цена | 263 | 106 | 11 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 263 | 121 | 13 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 264 | 91 | 10.75 | CC |
Пружина | Bedford | цена | 264 | 91 | 10.75 | CC |
Пружина | Audi | цена | 264 | 130 | 16 | II |
Пружина | Audi | цена | 265 | 137 | 17 | II |
Пружина | Smart | цена | 265 | 102 | 8 | II |
Пружина | Toyota | цена | 265 | 183 | 12.25 | CC |
Пружина | Ford | цена | 265 | 105 | 10.5 | CC |
Пружина | Mini | цена | 265 | 105 | 10.5 | CI |
Пружина | Jaguar | цена | 266 | 97 | 11.5 | CC |
Пружина | Kia | цена | 266 | 111 | 11.25 | CI |
Пружина | Nissan | цена | 266 | 133 | 12.75 | II |
Пружина | Audi | цена | 267 | 134 | 15.5 | II |
Пружина | Audi | цена | 267 | 136 | 16 | II |
Пружина | Audi | цена | 267 | 114 | 13.5 | II |
Пружина | Fiat | цена | 267 | 121 | 12.25 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 267 | 143 | 13.25 | II |
Пружина | Skoda | цена | 267 | 145 | 13.75 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 267 | 145 | 13.75 | II |
Пружина | Audi | цена | 268 | 132 | 15 | II |
Пружина | Ford | цена | 268 | 111 | 12.25 | CC |
Пружина | Audi | цена | 269 | 146 | 14.5 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 269 | 158 | 19 | II |
Пружина | Audi | цена | 269 | 153 | 14.5 | II |
Пружина | Fiat | цена | 269 | 125 | 12.5 | CI |
Пружина | Lancia | цена | 269 | 122 | 12.25 | CI |
Пружина | Mitsubishi | цена | 269 | 130 | 15 | CC |
Пружина | Nissan | цена | 269 | 114 | 12.5 | CI |
Пружина | Nissan | цена | 269 | 102-112 | 12.75 | CC |
Пружина | Opel | цена | 270 | 131 | 12.5 | CI |
Пружина | Subaru | цена | 270 | 151-172 | 13.75 | K |
Пружина | Audi | цена | 270 | 145 | 14.5 | II |
Пружина | Mitsubishi | цена | 270 | 132 | 16 | CC |
Пружина | Nissan | цена | 270 | 112 | 11.75 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 270 | 146 | 14 | CC |
Пружина | Toyota | цена | 270 | 146 | 14.25 | CC |
Пружина | Ford | цена | 271 | 176 | 14 | CC |
Пружина | Ford | цена | 271 | 111 | 12.75 | CC |
Пружина | Honda | цена | 271 | 121 | 14.25 | CI |
Пружина | Nissan | цена | 271 | 103-115 | 13.25 | K |
Пружина | Opel | цена | 271 | 153 | 15 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 271 | 153 | 15 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 271 | 130 | 12.5 | II |
Пружина | Audi | цена | 272 | 131 | 15 | II |
Пружина | Opel | цена | 272 | 158 | 15 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 272 | 141 | 12 | II |
Пружина | Toyota | цена | 272 | 109 | 13.25 | CI |
Пружина | Vauxhall | цена | 272 | 158 | 15 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 274 | 140 | 12 | II |
Пружина | Lancia | цена | 274 | 122 | 11.75 | CI |
Пружина | Nissan | цена | 274 | 114 | 12 | CI |
Пружина | Opel | цена | 274 | 160 | 14 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 274 | 160 | 14 | II |
Пружина | Toyota | цена | 275 | 167 | 14 | CI |
Пружина | Opel | цена | 275 | 151 | 17 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 275 | 120 | 11 | CI |
Пружина | Rover | цена | 275 | 132 | 14 | II |
Пружина | Rover | цена | 275 | 133 | 13.5 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 275 | 151 | 17 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 276 | 147 | 13 | II |
Пружина | Toyota | цена | 276 | 130 | 13 | II |
Пружина | Audi | цена | 277 | 131 | 14.5 | II |
Пружина | Saab | цена | 277 | 139 | 12.75 | II |
Пружина | Ford | цена | 278 | 143 | 20 | CC |
Пружина | Mazda | цена | 278 | 146-173 | 13 | K |
Пружина | Seat | цена | 278 | 104 | 10.75 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 278 | 136 | 14 | IU |
Пружина | Audi | цена | 279 | 139 | 12.5 | II |
Пружина | Jaguar | цена | 279 | 96 | 11.5 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 279 | 144 | 15 | II |
Пружина | Vauxhall | цена | 279 | 150 | 16 | II |
Пружина | Honda | цена | 280 | 140 | 12.75 | II |
Пружина | Subaru | цена | 280 | 170 | 13.75 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 280 | 165 | 12.75 | CI |
Пружина | Audi | цена | 280 | 150 | 13.75 | II |
Пружина | Audi | цена | 280 | 153 | 15 | II |
Пружина | Audi | цена | 280 | 112 | 12 | II |
Пружина | Ford | цена | 280 | 111 | 12.25 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 280 | 141 | 11.25 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 280 | 164 | 18 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 280 | 164 | 18 | II |
Пружина | Renault | цена | 280 | 164 | 18 | II |
Пружина | Renault | цена | 280 | 164 | 18 | II |
Пружина | Skoda | цена | 280 | 145 | 13.25 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 280 | 145 | 13.25 | II |
Пружина | MG | цена | 281 | 170 | 14.5 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 281 | 112 | 11.25 | II |
Пружина | Toyota | цена | 281 | 109 | 13 | CI |
Пружина | Ford | цена | 282 | 145 | 22 | CC |
Пружина | Subaru | цена | 282 | 153-172 | 13.75 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 282 | 113 | 14.5 | CI |
Пружина | Seat | цена | 282 | 133 | 15.5 | II |
Пружина | Toyota | цена | 282 | 110 | 14 | CI |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 283 | 139 | 13.75 | II |
Пружина | Seat | цена | 283 | 132 | 14.75 | II |
Пружина | Volvo | цена | 283 | 126 | 11.75 | II |
Пружина | Hyundai | цена | 284 | 131 | 15 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 284 | 163 | 17 | II |
Пружина | Saab | цена | 284 | 141 | 13 | II |
Пружина | Suzuki | цена | 284 | 110 | 10.75 | II |
Пружина | MG | цена | 285 | 178 | 15.5 | CI |
Пружина | Smart | цена | 285 | 101 | 7.75 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 285 | 146 | 14 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 285 | 145 | 11.25 | II |
Пружина | Toyota | цена | 285 | 124 | 12.75 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 285 | 101 | 10.5 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 286 | 137 | 11.5 | CI |
Пружина | Daewoo | цена | 286 | 109 | 10 | II |
Пружина | Nissan | цена | 286 | 111 | 11.5 | CI |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 286 | 163 | 17 | II |
Пружина | Toyota | цена | 286 | 109 | 13.5 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 286 | 109 | 11.25 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 286 | 125 | 13.5 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 286 | 112 | 12.75 | II |
Пружина | Subaru | цена | 287 | 153-173 | 13.5 | K |
Пружина | Suzuki | цена | 287 | 113 | 15 | CI |
Пружина | Audi | цена | 287 | 131 | 14.5 | II |
Пружина | Chrysler | цена | 287 | 178 | 12.75 | CI |
Пружина | Nissan | цена | 287 | 104-115 | 12.5 | K |
Пружина | Smart | цена | 287 | 121 | 11.75 | II |
Пружина | Audi | цена | 288 | 111 | 12 | II |
Пружина | Citroen | цена | 288 | 115 | 9.75 | II |
Пружина | Ford | цена | 288 | 122-155 | 12 | CC |
Пружина | Hyundai | цена | 288 | 130 | 14.75 | CC |
Пружина | Nissan | цена | 288 | 102-113 | 12 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 288 | 144 | 14.5 | II |
Пружина | Toyota | цена | 288 | 130 | 13 | II |
Пружина | Subaru | цена | 289 | 173 | 14 | CI |
Пружина | Subaru | цена | 290 | 170 | 13.25 | CI |
Пружина | Dacia | цена | 290 | 137 | 14.25 | II |
Пружина | Nissan | цена | 290 | 113 | 11.5 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 290 | 146 | 12.25 | II |
Пружина | Renault | цена | 290 | 137 | 14.25 | II |
Пружина | Subaru | цена | 290 | 110 | 13 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 290 | 109 | 13 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 290 | 125 | 13.75 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 291 | 143 | 13.25 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 291 | 143 | 11.75 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 291 | 130 | 16.5 | CI |
Пружина | Hyundai | цена | 292 | 118 | 11 | CC |
Пружина | Mazda | цена | 292 | 153 | 15.5 | CC |
Пружина | Mitsubishi | цена | 292 | 129 | 14.25 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 292 | 141 | 11 | II |
Пружина | Subaru | цена | 292 | 90 | 10 | CC |
Пружина | Suzuki | цена | 292 | 106 | 10.5 | CI |
Пружина | Ford | цена | 293 | 144 | 16 | K |
Пружина | Subaru | цена | 293 | 89 | 10 | CC |
Пружина | Suzuki | цена | 293 | 113 | 10 | II |
Пружина | Audi | цена | 294 | 123 | 14.5 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 294 | 109 | 9.75 | II |
Пружина | Toyota | цена | 294 | 110 | 14 | CI |
Пружина | Ford | цена | 295 | 133 | 14.75 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 295 | 145 | 12.75 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 295 | 145 | 12 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 295 | 130 | 17 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 295 | 109 | 11 | CI |
Пружина | Ford | цена | 296 | 153 | 15.5 | CC |
Пружина | Honda | цена | 296 | 108 | 12.75 | CI |
Пружина | Honda | цена | 296 | 105 | 10.75 | II |
Пружина | Hyundai | цена | 296 | 111-139 | 11.75 | K |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 296 | 143 | 12.75 | II |
Пружина | Subaru | цена | 296 | 153-166 | 12.5 | CC |
Пружина | Subaru | цена | 296 | 107 | 11.25 | CC |
Пружина | Toyota | цена | 296 | 126 | 14.5 | II |
Пружина | Ford | цена | 297 | 141 | 14.75 | CI |
Пружина | Ford | цена | 297 | 154 | 15 | CC |
Пружина | Hyundai | цена | 297 | 145 | 15 | CI |
Пружина | Subaru | цена | 297 | 158 | 13.5 | CI |
Пружина | Subaru | цена | 297 | 109 | 12.25 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 297 | 109 | 13.5 | CI |
Пружина | Volkswagen | цена | 297 | 113 | 12.25 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 298 | 146 | 14 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 298 | 148 | 13.5 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 298 | 111 | 10.75 | II |
Пружина | Hyundai | цена | 299 | 118 | 10.75 | CC |
Пружина | Toyota | цена | 299 | 108 | 12.25 | CI |
Пружина | Ford | цена | 300 | 128 | 15 | CI |
Пружина | Ford | цена | 300 | 131 | 13.75 | CC |
Пружина | Renault | цена | 300 | 102 | 12.25 | CI |
Пружина | Saab | цена | 300 | 116 | 16 | CC |
Пружина | Saab | цена | 300 | 115 | 15 | CI |
Пружина | Subaru | цена | 300 | 111 | 11 | II |
Пружина | Suzuki | цена | 300 | 109 | 10.75 | II |
Пружина | Suzuki | цена | 300 | 111 | 11 | II |
Пружина | Toyota | цена | 300 | 106 | 11.25 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 300 | 129 | 12.25 | II |
Пружина | Nissan | цена | 301 | 114 | 12 | CI |
Пружина | Honda | цена | 302 | 153 | 12.75 | CI |
Пружина | Honda | цена | 302 | 135 | 11.25 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 302 | 110 | 10.5 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 302 | 96 | 9.5 | II |
Пружина | Ford | цена | 303 | 121-154 | 11.75 | CC |
Пружина | Ford | цена | 303 | 140-144 | 15 | K |
Пружина | Ford | цена | 303 | 110 | 10.25 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 303 | 146 | 12 | II |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 303 | 146 | 12.75 | II |
Пружина | Smart | цена | 304 | 120 | 11 | II |
Пружина | Subaru | цена | 304 | 158 | 12.75 | CC |
Пружина | Toyota | цена | 304 | 109 | 12.75 | CI |
Пружина | Ford | цена | 305 | 132 | 16.5 | CC |
Пружина | Hyundai | цена | 305 | 122 | 10.75 | CI |
Пружина | Mazda | цена | 305 | 124-153 | 13.25 | K |
Пружина | Nissan | цена | 305 | 111 | 11 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 305 | 110 | 13.25 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 305 | 119 | 11.25 | II |
Пружина | Ford | цена | 306 | 102 | 11 | CC |
Пружина | Hyundai | цена | 306 | 145 | 15 | CI |
Пружина | Mazda | цена | 306 | 121-152 | 12.5 | K |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 306 | 148 | 14.25 | II |
Пружина | Saab | цена | 306 | 113 | 14.5 | CC |
Пружина | Volkswagen | цена | 306 | 124 | 13.5 | CI |
Пружина | Hyundai | цена | 307 | 118 | 11 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 307 | 138 | 13.75 | II |
Пружина | Subaru | цена | 307 | 125-157 | 12.75 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 307 | 110 | 10 | II |
Пружина | Toyota | цена | 307 | 107 | 11.75 | CI |
Пружина | Volkswagen | цена | 307 | 103 | 10 | II |
Пружина | Ford | цена | 308 | 129-133 | 15 | K |
Пружина | Ford | цена | 308 | 102 | 10.5 | CC |
Пружина | Peugeot | цена | 309 | 108 | 11.75 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 309 | 124 | 13.25 | CI |
Пружина | Ford | цена | 310 | 142 | 16 | CC |
Пружина | Ford | цена | 310 | 121-154 | 12.25 | K |
Пружина | Hyundai | цена | 310 | 99 | 11.5 | CI |
Пружина | Mitsubishi | цена | 310 | 143 | 11.75 | CC |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 310 | 146 | 13.5 | II |
Пружина | Rover | цена | 310 | 90-122 | 11.5 | K |
Пружина | Saab | цена | 310 | 114 | 15 | CC |
Пружина | Subaru | цена | 310 | 151-165 | 12.25 | CI |
Пружина | Toyota | цена | 310 | 105 | 12 | CI |
Пружина | Opel/ Vauxhall | цена | 311 | 112 | 10.75 | II |
Пружина | Subaru | цена | 311 | 157 | 13 | CI |
Пружина | Suzuki | цена | 311 | 146 | 11.25 | CI |
Пружина | Renault | цена | 312 | 141 | 15.5 | II |
Пружина | Subaru | цена | 312 | 152-166 | 12.25 | K |
Пружина | Volkswagen | цена | 312 | 101 | 10 | II |
Пружина | Volvo | цена | 312 | 126 | 11 | II |
Пружина | Ford | цена | 313 | 134 | 14 | CI |
Пружина | Hyundai | цена | 313 | 134 | 14 | CC |
Пружина | Mazda | цена | 313 | 132 | 13.5 | II |
Пружина | Subaru | цена | 313 | 109 | 12 | CC |
Пружина | Suzuki | цена | 313 | 100 | 9.75 | CC |
Пружина | Toyota | цена | 313 | 121 | 11 | II |
Пружина | Ford | цена | 314 | 134 | 14 | K |
Пружина | Mazda | цена | 314 | 140 | 14.75 | CC |
Пружина | Volkswagen | цена | 314 | 110 | 12 | II |
Пружина | Volkswagen | цена | 314 | 102 | 10.25 | II |
Пружина | Mazda | цена | 315 | 132 | 13.25 | II |
Пружина | Mitsubishi | цена | 315 | 117 | 14 | CI |
Пружина | Subaru | цена | 315 | 164 | 11.75 | K |
Пружина | Subaru | цена | 315 | 105-110 | 13 | CC |
