: 3000 841 201

E2X5338BTA BTA Натягуючий ролик поліклинового ременя OPEL ASTRA G, ASTRA G CLASSIC, ASTRA G/KOMBI, ASTRA H, ASTRA H GTC, COMBO TOUR, COMBO/MINIVAN, CORSA C, MERIVA A, SIGNUM, TIGRA, VECTRA C 1.4-1.8 02.98-

Натягуючий ролик поліклинового ременя OPEL ASTRA G, ASTRA G CLASSIC, ASTRA G/KOMBI, ASTRA H, ASTRA H GTC, COMBO TOUR, COMBO/MINIVAN, CORSA C, MERIVA A, SIGNUM, TIGRA, VECTRA C 1.4-1.8 02.98- BTA E2X5338BTA.

ֳ

:

ʳ. ֳ
BTA E2X5338BTA 1 10 470 .
BTA E2X5338BTA >5 10 507 .
BTA E2X5338BTA >5 10 508 .
BTA E2X5338BTA OPEL ASTRA G, ASTRA G CLASSIC, ASTRA G/KOMBI, ASTRA H, ASTRA H GTC, COMBO TOUR, COMBO/MINIVAN, CORSA C, MERIVA A, SIGNUM, TIGRA, VECTRA C 1.4-1.8 02.98- 3 2 447 .
BTA E2X5338BTA OPEL ASTRA G, ASTRA G CLASSIC, ASTRA G/KOMBI, ASTRA H, ASTRA H GTC, COMBO TOUR, COMBO/MINIVAN, CORSA C, MERIVA A, SIGNUM, TIGRA, VECTRA C 1.4-1.8 02.98- 3 3 447 .
BTA E2X5338BTA Натягуючий ролик поліклинового ременя OPEL ASTRA G, ASTRA G CLASSIC, ASTRA G/KOMBI, ASTRA H, ASTRA H GTC, COMBO TOUR, COMBO/MINIVAN, CORSA C, MERIVA A, SIGNUM, TIGRA, VECTRA C 1.4-1.8 02.98- 16 4 447 .
E2X5338BTA
BTA
c .

() BTA E2X5338BTA

ʳ. ֳ
SKF VKM 35012 , (- SKF) 1 0.5 2104 .
SKF VKM 35012 1 0.5 2129 .
AUTLOG RT1023 1.4-2.1 MB W168/169/245 97-12 + 1 330 .
CAFFARO 02-98 1 1 348 .
CAFFARO 0298 + 1 437 .
SKF VKM 35012 , (- SKF) >5 1 2104 .
SKF VKM 35012 1 1 2129 .
SKF VKM35012 CHEVROLET/OPEL/SAAB Astra/Zafira/Combo/Corsa/Signum/Vectra/9-3 \1,4/1,8L \95>> 1 1 2196 .
SKF VKM 35012 2 1 2273 .
NTN-SNR GA353.58 , OPEL 1340555 5 1 2314 .
GATES T38212 Astra G/Vectra C/Combo/Meriva 1.4/1.6/1.8i + 1 2429 .
CAFFARO 0298 4 10 385 .
CAFFARO 0298 >5 10 411 .
CAFFARO 0298 1 10 423 .
CAFFARO 0298 >5 10 433 .
CAFFARO 0298 >5 10 436 .
CAFFARO 0298 2 10 441 .
CAFFARO 0298 2 10 464 .
AUTLOG RT1023 2 10 469 .
CAFFARO 0298 4 10 520 .
SNR GA35358 Opel Astra G X1,4-1,8XE4 1 10 1660 .
FEBI 21060 2 10 1902 .
GENERAL MOTORS 90571758 2 10 2007 .
FEBI 21060 1 10 2056 .
SKF VKM35012 >5 10 2224 .
SKF VKM35012 2 10 2259 .
SKF VKM35012 3 10 2310 .
SKF VKM35012 >5 10 2375 .
GATES K015PK1240XS >5 10 2420 .
SNR GA35358 Opel Astra G X1,4-1,8XE4 >5 10 2423 .
SKF VKM35012 1 10 2438 .
SNR GA35358 Opel Astra G X1,4-1,8XE4 1 10 2477 .
SNR GA35358 Opel Astra G X1,4-1,8XE4 >5 10 2560 .
DAYCO APV2301 1 10 2563 .
DAYCO APV2301 >5 10 2568 .
GATES K015PK1240XS >5 10 2586 .
FEBI 21060 3 10 2599 .
GATES T38212 2 10 2684 .
GATES T38212 2 10 2701 .
GATES T38212 1 10 2743 .
SKF VKMA35012 2 10 2781 .
DAYCO APV2301 2 10 2783 .
SKF VKMA35022 >5 10 2938 .
GATES T38212 2 10 2975 .
SKF VKMA35022 1 10 2985 .
GATES T38212 1 10 2996 .
SKF VKMA35022 2 10 3052 .
GATES K015PK1210 >5 10 3054 .
SKF VKMA35022 2 10 3223 .
GATES K015PK1210 >5 10 3265 .
NTN-SNR GA353.58 + 2 2300 .
NTN-SNR GA353.58 , OPEL 1340555 5 2 2414 .
GATES T38212 + 2 2431 .
DAYCO APV2301 2 2 2441 .
SNR GA353.58 1 2 2465 .
GATES T38212 1 2 2513 .
DAYCO APV2301 + 3 2541 .
SNR GA353.58 + 3 2565 .
GATES T38212 + 3 2613 .

̳ E2X5338BTA : 447 .
E2X5338BTA : 508 .
ֳ 330 . 3265 .