: 3000 841 201

438158 VALEO Стартер (12В, 2,2кВт, новий із заставою) NISSAN INTERSTAR, KUBISTAR, PRIMASTAR OPEL MOVANO A, VIVARO A RENAULT AVANTIME, ESPACE III, ESPACE IV, LAGUNA I, LAGUNA II, MASTER II 1.5D/2.2D/2.5D 03.96-

Стартер (12В, 2,2кВт, новий із заставою) NISSAN INTERSTAR, KUBISTAR, PRIMASTAR OPEL MOVANO A, VIVARO A RENAULT AVANTIME, ESPACE III, ESPACE IV, LAGUNA I, LAGUNA II, MASTER II 1.5D/2.2D/2.5D 03.96- VALEO 438158.

ֳ

:

ʳ. ֳ
VALEO 438158 1 1 8215 .
VALEO 438158 + 2 8356 .
VALEO 438158 Стартер (12В, 2,2кВт, новий із заставою) NISSAN INTERSTAR, KUBISTAR, PRIMASTAR OPEL MOVANO A, VIVARO A RENAULT AVANTIME, ESPACE III, ESPACE IV, LAGUNA I, LAGUNA II, MASTER II 1.5D/2.2D/2.5D 03.96- 9 4 8287 .
438158
VALEO
c .

() VALEO 438158

ʳ. ֳ
ERA 232044 1 0.5 166 .
ERA ZM2496 , (- ZM) 1 0.5 1136 .
AS S3024 1 0.5 4554 .
PROFIT 7112-0475 1 0.5 4695 .
RENAULT 8200634602 2,2dci Renault Master II, Trafic II, Laguna II (8200634602) Renault 2 0.5 7776 .
ERA 232044 ٳ 20+ 1 132 .
ERA 232044 (- ERA) 1 1 166 .
ERA 232044 (- ERA) 1 1 166 .
ERA 232044 5 1 166 .
ERA 233072 5 1 225 .
ZM ZM2496 24 1 1022 .
ERA ZM1493 , (- ZM) 5 1 1065 .
ZM ZM1493 24 1 1089 .
ERA ZM2496 , (- ZM) 1 1 1136 .
ERA ZM2496 , (- ZM) 1 1 1136 .
ZM ZM378 24 1 1166 .
ZM ZM475 24 1 1182 .
ERA ZM491 3 1 1213 .
ZM ZM1381 24 1 1214 .
ERA ZM2496 14 1 1217 .
ERA ZM1493 3 1 1284 .
ERA ZM2475 , (- ZM) 4 1 1308 .
ZM ZM2777 Suzuki Jimny + 1 1384 .
ERA ZM3993 3 1 1799 .
ERA ZM1381 2 1 2046 .
AS-PL S3024 Renault Master 2.2-2.5 DCi 00-/Opel Movano 2.2-2.5 D 00- (12V/2kw) (z=10) + 1 4359 .
AS S3024 1 1 4554 .
AS S3024 4 1 4554 .
CARGO 112475 12 2,1 NISSAN/OPEL/RENAULT Interstar/Combi/Movano/Vivaro/Espace/Master/Trafic \2,2\ 00>> 1 1 4567 .
PROFIT 7112-0475 1 1 4695 .
AS-PL S3024 12V 2.20kW + 1 5568 .
ERA 220136A 4 1 6435 .
ERA 232044 ٳ 9 2 132 .
ERA 232044 1 2 266 .
ERA ZM1493 , (- ZM) 1 2 1165 .
ERA ZM2496 , (- ZM) 1 2 1236 .
ERA ZM2496 7 2 1217 .
ERA ZM1493 3 2 1284 .
ERA ZM2475 , (- ZM) 1 2 1408 .
ERA ZM2475 1 2 1610 .
HC-CARGO 112475 + 2 4443 .
AS S3024 1 2 4574 .
RENAULT 77 11 368 323 Renault 2,2-2,5dci Master II Trafic II Opel Vivaro A Movano A 1 2 5247 .
RENAULT 82 00 634 602 Renault G9T 1 2 7554 .
VALEO VAL438158 (12, 2,2, ) NISSAN INTERSTAR, KUBISTAR, PRIMASTAR OPEL MOVANO A, VIVARO A RENAULT AVANTIME, ESPACE III, ESPACE IV, LAGUNA I, LAGUNA II, MASTER II 1.5D/2.2D/2.5D 03.96- 2 2 8287 .
AS S3024 + 3 4674 .
VALEO VAL438158 (12, 2,2, ) NISSAN INTERSTAR, KUBISTAR, PRIMASTAR OPEL MOVANO A, VIVARO A RENAULT AVANTIME, ESPACE III, ESPACE IV, LAGUNA I, LAGUNA II, MASTER II 1.5D/2.2D/2.5D 03.96- 2 3 8287 .

̳ 438158 : 8215 .
438158 : 8356 .
ֳ 132 . 8287 .